Nákvæmni kopar fiðrildaventill
ISO-samhæfð flæðistýringarlausn
Efnislýsingarfylki
| Hluti | Efni og meðferð | Staðlað samræmi | Lykileign |
|---|---|---|---|
| Loki yfirbygging | C37700 kopar (CuZn39Pb3) | ASTM B584 einkunn C37700 | Afrakstursstyrkur: Stærri en eða jafn og 145 MPa |
| Diskur | Ni-húðað kopar (3-5μm) | ISO 1456:2009 | Harka: 150-180 HV |
| Stöngull | 304 SS + grafít hlaup | ASTM A276 Tegund 304 | Togskipti: Minna en eða jafnt og 50Nm |
| Sæti | EPDM/PTFE (Perfluoroelastomer) | FDA 21 CFR 177.2600 | Þjöppunarsett:<15% |
Frammistöðuprófunargögn
1. Vatnsaflsvirkni
Rennslisstuðull (Cv)
DN50: 58|DN100: 245|DN200: 980 (ISO 6419)
Þrýstifall
ΔP < 0,03 bör @ 2m/s flæði (EN 1267-1)
2. Vélrænn áreiðanleiki
| Parameter | Gildi | Prófstaðall |
|---|---|---|
| Cycle Life | 15,000+ lotur | MSS SP-67 viðauki A |
| Sprengjuþrýstingur | PN40 (DN50 staðfest) | ISO 5208:2015 |
| Leki í sæti | Flokkur VI (kúla-þétt) | ISO 5208 flokkur. 5.4 |
| Leki stilkurþéttingar | < 5 ppm | ISO 15848-1 CO2 |
3. Umhverfismörk
Hitastig
| Efni í sæti | Min Temp | Hámarkshiti | Fjölmiðlatakmörkun |
|---|---|---|---|
| EPDM | -20 gráður | 120 gráður | Glýkól minna en eða jafnt og 50% |
| PTFE | -30 gráður | 150 gráður | Sýrur Minna en eða jafnt og pH 3 |
Tæringargögn
1.200 klst. saltúði (ASTM B117) -<0.1mm mass loss
Málsamræmi
Andlitsmál-í-andlitsmál
| DN | ISO 5752 | EN 593 | ANSI B16.10 |
|---|---|---|---|
| DN50 | 43 mm | 43 mm | N/A |
| DN100 | 56 mm | 56 mm | 108 mm (tapp) |
| DN200 | 71 mm | 71 mm | 152 mm (tapp) |
Virkjunarviðmót
ISO 5211 F05-F12 uppsetningarpúðar
Hámarks togskipti: 80 Nm (F07) til 1.000 Nm (F12)
Leiðbeiningar um dreifingu iðnaðarins
| Geiri | Stillingar | Vottanir krafist |
|---|---|---|
| Drykkjarvatn | EPDM sæti + NSF-61 | WRAS/ACS/KTW |
| Marine | Ni-Cu húðun (20μm) | DNV GL gerðarviðurkenning |
| Efnafræðileg | PTFE sæti + 316L stilkur | NACE MR0175 fyrir H₂S |
| Loftræstikerfi | Eld-örugg hönnun (API 607) | FM/UL 1091 fyrir brunaventla |
Innkaupaáætlun
Framleiðsla og afhending
| Tegund pöntunar | MOQ | Leiðslutími | Þrýstimat | Virkjunarvalkostir |
|---|---|---|---|---|
| Standard Stock | 50 stk | 10 dagar | PN16 | Stöng/Gírkassi |
| Sérsniðin | 100 stk | 25 dagar | PN25 | Pneumatic (ATEX í boði) |
| Verkefnapakki | 500 stk | 45 dagar | PN40 | Rafmagnsmótun |
Umbúðalýsing
VCI froðuinnlegg + þurrkhylki
Útflutningsgrind: ISPM15 viður
RFID rakningarmerki fyrir hvern loka (ISO/IEC 18000-63)
Lífsferilsgildistillaga
1. Lækkun heildarkostnaðar
Viðhaldsbil: 8 ár (á móti. 3 árum fyrir hliðarloka)
Orkusparnaður: 7% lægra dæluafl á móti hnattlokum
2. Uppsetning Kostur
70% hraðari uppsetning á móti lokar með flans
Núll pípuskurður fyrir obláta gerð (EN 1092-2)
3. Fylgnisvernd
ESB: PED 2014/68/ESB Flokkur II
Norður-Ameríka: CRN skráning í boði
Asía: KS B2311 / GB/T 12238 vottun
maq per Qat: fiðrildaventill úr kopar, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, sérsniðin, verð, OEM, best, tilvitnun, til sölu







